Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zbeub9 | 0 | TheA | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 +100 |
![]() |
Zygarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 +80 | |
![]() |
Zvaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 +70 | |
| 4 | Zukorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 +65 | |
| 5 | Zozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 +60 | |
| 6 | Zvigze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 +55 | |
| 7 | Zexex | 0 | pyroman | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 +50 |
| 8 | Zerti | 0 | zerti | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 +45 |
| 9 | Zenglish | 0 | Institute | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 +40 |
| 10 | Zekfow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 +35 | |
| 11 | Ziffuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 +33 | |
| 12 | Zares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 +31 | |
| 13 | Zaito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 +29 | |
| 14 | Zabest | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 +27 |
| 15 | Z3phirr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 +25 | |
| 16 | Yuiazerty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 +23 | |
| 17 | Yrelaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 +21 | |
| 18 | Yrakosyanglen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 +19 | |
| 19 | You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 +17 | |
| 20 | Yola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 +15 |

















