Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Triscoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 422 | Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 +0 | |
| 423 | Trotza | 0 | Clavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 +0 |
| 424 | Truc | 0 | Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 425 | Trystan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 +0 | |
| 426 | Tsaynaog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 +0 | |
| 427 | Ula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 +0 | |
| 428 | Ush369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 429 | Urbain | 0 | villes | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 +0 |
| 430 | Uranium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 +0 | |
| 431 | Urab1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 +0 | |
| 432 | Untalionable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 433 | Unnainconnu | 0 | GDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 434 | Unicorne | 0 | legacy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 435 | Ulysse | 0 | Lorcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 436 | Tulweke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 437 | Turtiez | 0 | Patate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 438 | Turbo77lol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 439 | Tvlw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 440 | Tuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 +0 |














