Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Quarker | 0 | LGuerriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 +0 |
| 502 | Quarkuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 503 | Quenouille | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 504 | Quentix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 +0 | |
| 505 | Quertyx | 0 | Tous avec | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 +0 |
| 506 | Quezzar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 507 | Qwec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 +0 | |
| 508 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224 +0 | |
| 509 | Rafifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 510 | Raflogin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 511 | Raiigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 512 | Ralsburyphil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 513 | Raph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 514 | Raph3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 515 | Raph45 | 0 | Le fléau | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 +0 |
| 516 | Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 +0 | |
| 517 | Raphairbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 518 | Shinigami16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 519 | Shumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 520 | Shooter | 0 | vengeance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |














