Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | Ngugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 842 | Niedran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 843 | Nierk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 844 | Ninief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 845 | Ninjadadax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 846 | Niray | 0 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 847 | Nobel07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 +0 | |
| 848 | Nocto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 +0 | |
| 849 | Noctox | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 850 | Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 +0 | |
| 851 | Noe065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 852 | Nomis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 853 | Nonno | 0 | Gagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 854 | Nonobou31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 855 | Nonolepoulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 +0 | |
| 856 | Nonolino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 857 | Nooblord | 0 | Lom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 858 | Novagamma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 859 | Noxan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 860 | Noxplit | 0 | ACZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 +0 |














