Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | Nvysnetviz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +0 | |
| 862 | Nwid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 863 | Octave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 864 | Odyseus2 | 0 | SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 865 | Oganesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +0 | |
| 866 | Oioi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 867 | Oisymccain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 868 | Ok | 0 | Atomique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739 +0 |
| 869 | Oldip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 870 | Omega7707 | 0 | NDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 871 | Onlinechirst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 872 | Onyx | 0 | Lupus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 873 | Oocyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 874 | Oottpp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 875 | Orque17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 +0 | |
| 876 | Ortaotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 877 | Ortille | 0 | molecule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 878 | Osra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 879 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 +0 | |
| 880 | Outbreaker | 0 | Serdaigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |














