Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Noe065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 82 | Nomis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 83 | Nonno | 0 | Gagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 84 | Nonobou31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 85 | Nonolepoulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 +0 | |
| 86 | Nonolino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 87 | Nooblord | 0 | Lom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 88 | Novagamma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 89 | Noxan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 90 | Noxplit | 0 | ACZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 +0 |
| 91 | Nvysnetviz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +0 | |
| 92 | Nwid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 93 | Octave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 94 | Odyseus2 | 0 | SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 95 | Oganesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +0 | |
| 96 | Oioi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 97 | Osra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 98 | Outbreaker | 0 | Serdaigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 99 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 +0 | |
| 100 | Ov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 +0 |














