Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Sesra | 0 | Clavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981 +0 |
| 1002 | Shadowmatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 +0 | |
| 1003 | Shelleyan | 0 | SVJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 +0 |
| 1004 | Shild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1005 | Shinigami16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1006 | Shooter | 0 | vengeance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 1007 | Shumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1008 | Silfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 +0 | |
| 1009 | Sillvalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 +0 | |
| 1010 | Sinkowskirowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1011 | Sirelysio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1012 | Skeleternote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1013 | Skil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1014 | Sky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 +0 | |
| 1015 | Skyfire9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 +0 | |
| 1016 | Skyoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1017 | Slaider29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 +0 | |
| 1018 | Slash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1019 | Smikle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1020 | Snakeer78990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |














