Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Zze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 +0 | |
| 1202 | Xxyarixx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 +0 | |
| 1203 | Wxcvbn2004 | 0 | BzerK | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 +0 |
| 1204 | Wyw | 0 | LHC french | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 +0 |
| 1205 | Xadeefi | 0 | MP* | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 +0 |
| 1206 | Xdeeh | 0 | LHC french | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 +0 |
| 1207 | Xeez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 +0 | |
| 1208 | Xenox2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 +0 | |
| 1209 | Xenydie | 0 | RIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 +0 |
| 1210 | Xhunfedvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 +0 | |
| 1211 | Xhuprosbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 +0 | |
| 1212 | Xiwhyuko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 +0 | |
| 1213 | Xteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 +0 | |
| 1214 | Xtrem74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 +0 | |
| 1215 | Xxd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 +0 | |
| 1216 | Wxcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 +0 | |
| 1217 | Yahia | 0 | CHARGEEZ ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 +0 |
| 1218 | Yanou451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 +0 | |
| 1219 | Yaponchik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 +0 | |
| 1220 | Yatrez | 0 | Yaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 +0 |














