Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Zygarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 +0 | |
| 1202 | Zze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 +0 | |
| 1203 | You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 +0 | |
| 1204 | Yatrez | 0 | Yaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 +0 |
| 1205 | Yditheqa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 +0 | |
| 1206 | Yesllow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 +0 | |
| 1207 | Yine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 +0 | |
| 1208 | Yjri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 +0 | |
| 1209 | Ynaou451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 +0 | |
| 1210 | Yojim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 +0 | |
| 1211 | Yola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 +0 | |
| 1212 | Yaponchik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 +0 | |
| 1213 | Yrakosyanglen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 +0 | |
| 1214 | Yrelaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 +0 | |
| 1215 | Yuiazerty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 +0 | |
| 1216 | Z3phirr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 +0 | |
| 1217 | Zabest | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 +0 |
| 1218 | Zaito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 +0 | |
| 1219 | Zares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 +0 | |
| 1220 | Zbeub9 | 0 | TheA | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 +0 |














